Clube Sigma
Assine uma vez. Toda semana a Trilha de Sobrevivência destrava o próximo módulo da sua matéria — Limites, Derivadas, Integrais — na ordem em que o professor cobra.
A partir de R$ 19,90/mês · Cancele quando quiser · Garantia de 7 dias
Como funciona
01
Mensal ou semestral (de uma vez), no Mercado Pago. Pix ou cartão.
02
Liberados assim que o pagamento cai. A matéria e o nível deles definem a sua trilha.
03
A Trilha libera o próximo módulo da ementa — Limites → Derivadas → Integrais — até a cota da semana.
Sem o Clube
Com o Clube Sigma
Monte seu Clube
Conta
Você ainda não está logado — o checkout pede login antes do pagamento.
1 · Escolha o plano
Depois escolha os packs bônus na tabela abaixo.
2 · Packs bônus
A matéria e o nível desses packs definem a sua Trilha de Sobrevivência.
Álgebra Linear · Avançado | Álgebra Linear | Avançado | 60 | |
Álgebra Linear · Básico | Álgebra Linear | Básico | 60 | |
Álgebra Linear · Intermediário | Álgebra Linear | Intermediário | 60 | |
Cálculo I — Aplicações da Derivada · Avançado | Aplicações da Derivada | Avançado | 60 | |
Cálculo I — Aplicações da Derivada · Básico | Aplicações da Derivada | Básico | 60 | |
Cálculo I — Aplicações da Derivada · Intermediário | Aplicações da Derivada | Intermediário | 60 | |
Arquitetura de Computadores · Avançado | Arquitetura de Computadores | Avançado | 60 | |
Arquitetura de Computadores · Básico | Arquitetura de Computadores | Básico | 60 | |
Arquitetura de Computadores · Intermediário | Arquitetura de Computadores | Intermediário | 60 | |
Assembly · Avançado | Assembly | Avançado | 60 | |
Assembly · Básico | Assembly | Básico | 40 | |
Assembly · Intermediário | Assembly | Intermediário | 60 | |
Automação Industrial · Avançado | Automação Industrial | Avançado | 60 | |
Automação Industrial · Básico | Automação Industrial | Básico | 40 | |
Automação Industrial · Intermediário | Automação Industrial | Intermediário | 60 | |
Kit Cálculo I — Completo · Avançado | Cálculo I | Avançado | 150 | |
Kit Cálculo I — Completo · Básico | Cálculo I | Básico | 150 | |
Kit Cálculo I — Completo · Intermediário | Cálculo I | Intermediário | 150 | |
Geometria Analítica — Cônicas e quádricas · Avançado | Cônicas e quádricas | Avançado | 60 | |
Geometria Analítica — Cônicas e quádricas · Básico | Cônicas e quádricas | Básico | 60 | |
Geometria Analítica — Cônicas e quádricas · Intermediário | Cônicas e quádricas | Intermediário | 60 | |
Cálculo I — Continuidade · Avançado | Continuidade | Avançado | 60 | |
Cálculo I — Continuidade · Básico | Continuidade | Básico | 60 | |
Cálculo I — Continuidade · Intermediário | Continuidade | Intermediário | 60 | |
Cálculo I — Derivadas · Avançado | Derivadas | Avançado | 60 | |
Cálculo I — Derivadas · Básico | Derivadas | Básico | 60 | |
Cálculo I — Derivadas · Intermediário | Derivadas | Intermediário | 60 | |
Geometria Analítica — Distâncias, ângulos e posições · Avançado | Distâncias e ângulos | Avançado | 60 | |
Geometria Analítica — Distâncias, ângulos e posições · Básico | Distâncias e ângulos | Básico | 60 | |
Geometria Analítica — Distâncias, ângulos e posições · Intermediário | Distâncias e ângulos | Intermediário | 60 | |
Fundamentos de Administração · Avançado | Fundamentos de Administração | Avançado | 60 | |
Fundamentos de Administração · Básico | Fundamentos de Administração | Básico | 40 | |
Fundamentos de Administração · Intermediário | Fundamentos de Administração | Intermediário | 60 | |
Fundamentos de Eletrotécnica · Avançado | Fundamentos de Eletrotécnica | Avançado | 60 | |
Fundamentos de Eletrotécnica · Básico | Fundamentos de Eletrotécnica | Básico | 40 | |
Fundamentos de Eletrotécnica · Intermediário | Fundamentos de Eletrotécnica | Intermediário | 60 | |
Fundamentos de Logística · Avançado | Fundamentos de Logística | Avançado | 60 | |
Fundamentos de Logística · Básico | Fundamentos de Logística | Básico | 40 | |
Fundamentos de Logística · Intermediário | Fundamentos de Logística | Intermediário | 60 | |
Fundamentos de Mecânica Industrial · Avançado | Fundamentos de Mecânica Industrial | Avançado | 60 | |
Fundamentos de Mecânica Industrial · Básico | Fundamentos de Mecânica Industrial | Básico | 40 | |
Fundamentos de Mecânica Industrial · Intermediário | Fundamentos de Mecânica Industrial | Intermediário | 60 | |
Kit Geometria Analítica — Completo · Avançado | Geometria Analítica | Avançado | 60 | |
Kit Geometria Analítica — Completo · Básico | Geometria Analítica | Básico | 60 | |
Kit Geometria Analítica — Completo · Intermediário | Geometria Analítica | Intermediário | 60 | |
Cálculo I — Integrais Definidas · Avançado | Integrais Definidas | Avançado | 60 | |
Cálculo I — Integrais Definidas · Básico | Integrais Definidas | Básico | 60 | |
Cálculo I — Integrais Definidas · Intermediário | Integrais Definidas | Intermediário | 60 | |
Cálculo I — Integrais Indefinidas · Avançado | Integrais Indefinidas | Avançado | 60 | |
Cálculo I — Integrais Indefinidas · Básico | Integrais Indefinidas | Básico | 60 | |
Cálculo I — Integrais Indefinidas · Intermediário | Integrais Indefinidas | Intermediário | 60 | |
Cálculo I — Limites · Avançado | Limites | Avançado | 60 | |
Cálculo I — Limites · Básico | Limites | Básico | 60 | |
Cálculo I — Limites · Intermediário | Limites | Intermediário | 60 | |
Microcontroladores · Avançado | Microcontroladores | Avançado | 60 | |
Microcontroladores · Básico | Microcontroladores | Básico | 40 | |
Microcontroladores · Intermediário | Microcontroladores | Intermediário | 60 | |
Pesquisa Operacional · Avançado | Pesquisa Operacional | Avançado | 60 | |
Pesquisa Operacional · Básico | Pesquisa Operacional | Básico | 40 | |
Pesquisa Operacional · Intermediário | Pesquisa Operacional | Intermediário | 60 | |
Geometria Analítica — Planos · Avançado | Planos | Avançado | 60 | |
Geometria Analítica — Planos · Básico | Planos | Básico | 60 | |
Geometria Analítica — Planos · Intermediário | Planos | Intermediário | 60 | |
Geometria Analítica — Produtos escalar, vetorial e misto · Avançado | Produtos vetoriais | Avançado | 60 | |
Geometria Analítica — Produtos escalar, vetorial e misto · Básico | Produtos vetoriais | Básico | 60 | |
Geometria Analítica — Produtos escalar, vetorial e misto · Intermediário | Produtos vetoriais | Intermediário | 60 | |
Redes de Computadores · Avançado | Redes de Computadores | Avançado | 60 | |
Redes de Computadores · Básico | Redes de Computadores | Básico | 60 | |
Redes de Computadores · Intermediário | Redes de Computadores | Intermediário | 60 | |
Geometria Analítica — Retas no plano e no espaço · Avançado | Retas | Avançado | 60 | |
Geometria Analítica — Retas no plano e no espaço · Básico | Retas | Básico | 60 | |
Geometria Analítica — Retas no plano e no espaço · Intermediário | Retas | Intermediário | 60 | |
Segurança do Trabalho · Avançado | Segurança do Trabalho | Avançado | 60 | |
Segurança do Trabalho · Básico | Segurança do Trabalho | Básico | 40 | |
Segurança do Trabalho · Intermediário | Segurança do Trabalho | Intermediário | 60 | |
Geometria Analítica — Vetores · Avançado | Vetores | Avançado | 60 | |
Geometria Analítica — Vetores · Básico | Vetores | Básico | 60 | |
Geometria Analítica — Vetores · Intermediário | Vetores | Intermediário | 60 |
78 packs na lista · faltam 2 para completar o bônus.
Divulgue
Texto pronto com preço e link — WhatsApp ou copiar.
https://sigmacode.dev/clube-sigma?utm_source=copy&utm_medium=social&utm_campaign=clube
Dúvidas
Pode, direto no portal, sem falar com ninguém. No mensal, os packs da assinatura deixam de ficar disponíveis ao cancelar. No semestral, você só cancela a renovação: o acesso segue até o fim do semestre já pago.
Você paga os 6 meses de uma vez no Mercado Pago e sai mais barato por mês. Os bônus e as liberações semanais são os mesmos do mensal.
Continuam seus para sempre. Só os packs liberados pela assinatura dependem dela estar ativa.
Sim: 7 dias na primeira cobrança, com o dinheiro de volta pelo mesmo meio de pagamento. Renovações não entram nesse arrependimento.
Nos dias de liberação do seu plano (por exemplo, segunda, quarta e sexta no Plus), um pack por dia, seguindo a ordem da ementa da matéria dos seus bônus.
Garantia de 7 dias na primeira cobrança — pagou no Pix, volta no Pix.
Prefere comprar só uma matéria? Ver packs avulsos →